2.-5.8.2018

Messukeskus, Helsinki

Note!

You are in a past event. Go to newest.

Login

Fortnite BR BYOC

Game: Fortnite Battle Royale Starts: Thu, Aug 2nd 2018, 21:00 EEST Ends: Sat, Aug 4th 2018, 19:00 EEST
Contestant Score Avg Place Kills Avg Kills Matches
Ounage ukot 370 0 0 0 0
HämeenlinnanHurjat 260 0 0 0 0
Kivistö 190 0 0 0 0
TeamArabianTyöMiehet 135 0 0 0 0
Achtung 120 0 0 0 0
Overconfident 120 0 0 0 0
Flare Gaming 60 0 0 0 0
Kaikki on hyvin 45 0 0 0 0
View matches
Contestant Score Avg Place Kills Avg Kills Matches
Team Äyssit 805 0 0 0 0
Overconfident 785 0 0 0 0
Snataoja_Fanklubben 395 0 0 0 0
Xelectro eSports Fortnite 315 0 0 0 0
kek 265 0 0 0 0
Flare Gaming 240 0 0 0 0
Achtung 115 0 0 0 0
Alex02 90 0 0 0 0
JEDA 55 0 0 0 0
husulan sale 40 0 0 0 0
Stadin parhaat 35 0 0 0 0
Keisarit 20 0 0 0 0
Kortsutontut 0 0 0 0 0
View matches
Contestant Score Avg Place Kills Avg Kills Matches
HämeenlinnanHurjat 550 0 0 0 0
Ounage ukot 405 0 0 0 0
Yli-paino-yli-voima 160 0 0 0 0
Kivistö 120 0 0 0 0
TeamArabianTyöMiehet 105 0 0 0 0
Team Pelipellet 75 0 0 0 0
Kaikki on hyvin 30 0 0 0 0
Eft 20 0 0 0 0
ok jere 15 0 0 0 0
TYK 15 0 0 0 0
ei osu 0 0 0 0 0
Jamalit 0 0 0 0 0
Yeet 0 0 0 0 0
View matches
Contestant Score Avg Place Kills Avg Kills Matches
TeamArabianTyöMiehet 235 0 0 0 0
Achtung 230 0 0 0 0
Ounage ukot 185 0 0 0 0
Flare Gaming 150 0 0 0 0
HämeenlinnanHurjat 150 0 0 0 0
Overconfident 110 0 0 0 0
Kivistö 100 0 0 0 0
Kaikki on hyvin 85 0 0 0 0
Team Äyssit 75 0 0 0 0
TYK 60 0 0 0 0
Eft 60 0 0 0 0
Yli-paino-yli-voima 40 0 0 0 0
Snataoja_Fanklubben 20 0 0 0 0
kek 10 0 0 0 0
Xelectro eSports Fortnite 10 0 0 0 0
JEDA 5 0 0 0 0
husulan sale 0 0 0 0 0
Alex02 0 0 0 0 0
ok jere 0 0 0 0 0
Team Pelipellet 0 0 0 0 0
View matches