2.-5.8.2018

Messukeskus, Helsinki

Note!

You are in a past event. Go to newest.

Login

Fortnite BR BYOC

Game: Fortnite Battle Royale Starts: Thu, Aug 2nd 2018, 21:00 EEST Ends: Sat, Aug 4th 2018, 19:00 EEST

Semifinal

Contestant Score Avg Place Kills Avg Kills Matches
TeamArabianTyöMiehet 235 0 0 0 0
Achtung 230 0 0 0 0
Ounage ukot 185 0 0 0 0
Flare Gaming 150 0 0 0 0
HämeenlinnanHurjat 150 0 0 0 0
Overconfident 110 0 0 0 0
Kivistö 100 0 0 0 0
Kaikki on hyvin 85 0 0 0 0
Team Äyssit 75 0 0 0 0
TYK 60 0 0 0 0
Eft 60 0 0 0 0
Yli-paino-yli-voima 40 0 0 0 0
Snataoja_Fanklubben 20 0 0 0 0
kek 10 0 0 0 0
Xelectro eSports Fortnite 10 0 0 0 0
JEDA 5 0 0 0 0
husulan sale 0 0 0 0 0
Alex02 0 0 0 0 0
ok jere 0 0 0 0 0
Team Pelipellet 0 0 0 0 0

Matches

No matches.