Teams
Name | Game | Level | |
---|---|---|---|
YMCA Esports | PlayerUnknown's Battlegrounds | Amateur | |
xeNo | PlayerUnknown's Battlegrounds | Amateur | |
Valopellet | Valorant | - | |
Vahva ja Pehmeä | Valorant | Amateur | |
USM | PlayerUnknown's Battlegrounds | Amateur | |
Tri Raminin kunniaksi | PlayerUnknown's Battlegrounds | Amateur | |
Team Overnight | Counter-Strike: GO | - | |
Team int | Rocket League | Amateur | |
Team Frosty | Valorant | - | |
täysmaito | PlayerUnknown's Battlegrounds | Amateur | |
Suomirällä | Rocket League | Amateur | |
Stardust crusaders | League Of Legends | Amateur | |
ShowNoMercy | PlayerUnknown's Battlegrounds | Amateur | |
Shocks | Rocket League | Amateur | |
Securitas Oy | Counter-Strike: GO | - |
Page 1 / 4, teams total 49