1.-3.2.2019

Messukeskus, Helsinki

Huomio!

Tarkastelet vanhaa tapahtumaa. Siirry uusimpaan.

Login

FIFA 19 Finnish Championship

Game: FIFA 19 Starts: Fri, Feb 1st 2019, 12:00 EET Ends: Sat, Feb 2nd 2019, 00:00 EET
Contestant Score Wins Losses Draws Round score Round diff. Round win % OWP Matches
valdoboii 15 5 0 0 12-4 +8 75% 60% 5
aleksivp 12 4 1 0 10-6 +4 62.5% 68% 5
kossu72 12 4 1 0 12-2 +10 85.71% 52% 5
Anzinho8 12 4 1 0 11-6 +5 64.71% 48% 5
Piiska- 12 4 1 0 6-3 +3 66.67% 48% 5
Naulaaja4000 12 4 1 0 14-9 +5 60.87% 42% 5
epimootu75 9 3 2 0 10-9 +1 52.63% 72% 5
sn1pguy 9 3 2 0 12-9 +3 57.14% 64% 5
JaKurrii 9 3 2 0 13-9 +4 59.09% 62% 5
Simpukkasilli 9 3 2 0 9-11 -2 45% 58% 5
marvingorgees11 9 3 2 0 12-10 +2 54.55% 56% 5
Roope_4 9 3 2 0 11-10 +1 52.38% 56% 5
Pegaz24 9 3 2 0 11-9 +2 55% 52% 5
MikeTheRipped 9 3 2 0 14-8 +6 63.64% 50% 5
Krompe 9 3 2 0 13-11 +2 54.17% 48% 5
OoohQillem 9 3 2 0 9-6 +3 60% 44% 5
SeaRider_FAST 6 2 3 0 15-10 +5 60% 62% 5
MakezCR 6 2 3 0 5-6 -1 45.45% 58% 5
LuckyLake02 6 2 3 0 8-15 -7 34.78% 52% 5
Hermanni12 6 2 3 0 13-14 -1 48.15% 48% 5
TheRasse24 6 2 3 0 9-11 -2 45% 48% 5
pelikaani222 6 2 3 0 8-17 -9 32% 48% 5
JepuXI 3 1 3 0 3-9 -6 25% 60% 4
laithazhar74 3 1 3 0 11-11 0 50% 52.5% 4
Jerbu 3 1 3 0 8-12 -4 40% 52.5% 4
Pabliiza 3 1 3 0 8-12 -4 40% 52.5% 4
LUGHUNITED 3 1 3 0 3-9 -6 25% 52.5% 4
Julle_Beast 3 1 3 0 4-9 -5 30.77% 40% 4
koskinen 0 0 3 0 4-7 -3 36.36% 53.33% 3
iisakki64 0 0 3 0 4-9 -5 30.77% 53.33% 3
kekeboeh 0 0 3 0 1-6 -5 14.29% 46.67% 3
Jesuu_20 0 0 3 0 2-6 -4 25% 33.33% 3
View matches