3.-5.2.2017

Messukeskus, Helsinki

Huomio!

Tarkastelet vanhaa tapahtumaa. Siirry uusimpaan.

Login

CS:GO BYOC #2

Game: Counter-Strike: GO Starts: Sat, Feb 4th 2017, 14:00 EET Ends: Sun, Feb 5th 2017, 00:00 EET
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
TTT eSports 6 2 0 0 32 +10 2
DigitalGrafite 6 2 1 0 44 +9 3
Ei Tikkaita 3 1 2 0 40 +1 3
Eräkoira eSports 0 0 2 0 12 -20 2
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
Mäylä 6 2 0 0 32 +27 2
TGA Stratos 6 2 1 0 41 +13 3
Svengijengi 3 1 2 0 28 -13 3
Matkalla Mehikoon 0 0 2 0 5 -27 2
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
vvvvvvvvv 6 2 0 0 32 +25 2
Vimto BLUE 6 2 1 0 38 +2 3
Team WeaselMen 3 1 2 0 36 -7 3
Saukkola eSports 0 0 2 0 12 -20 2
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
Le Tupacca 6 2 0 0 32 +20 2
Team Aevo 6 2 1 0 37 -7 3
Team NoTactics 3 1 2 0 33 -4 3
e-sporttiset tytöt 0 0 2 0 23 -9 2
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
kissanpennut 6 2 0 0 35 +19 2
REDRUM 6 2 1 0 48 +16 3
Turpaan ekassa 3 1 2 0 29 -17 3
YEAH BOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 0 0 2 0 14 -18 2
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
SOKNABISSE 6 2 0 0 32 +12 2
DiH 6 2 1 0 43 +12 3
Jalkapussi 3 1 2 0 36 -2 3
Mikaonjutku 0 0 2 0 10 -22 2
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
Kidnitas 6 2 0 0 32 +11 2
Mullet Huvud 6 2 1 0 45 +18 3
TAP-J 3 1 2 0 35 0 3
tpc-Alien Impact 0 0 2 0 3 -29 2
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
Team Mutu 6 2 0 0 32 +19 2
diz-band 6 2 1 0 41 +17 3
Solar eSports 3 1 2 0 24 -17 3
Team U.K.I 0 0 2 0 13 -19 2
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
MoiPitääMennä:D 6 2 0 0 32 +17 2
XDLSD 6 2 1 0 36 +14 3
Chicks With Dicks 3 1 2 0 33 0 3
TeamSököCS 0 0 2 0 1 -31 2
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
Team Silvers 6 2 0 0 32 +21 2
Adgen enkelit 6 2 1 0 43 +22 3
KIHOT.Csgo 3 1 2 0 20 -15 3
Unicorn Bakes A Cake 0 0 2 0 4 -28 2
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
Fiffe 6 2 0 0 32 +21 2
TINDERLEGENDS 6 2 1 0 34 +4 3
LEspo 3 1 2 0 32 -5 3
Helikåpteri 0 0 2 0 12 -20 2
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
jissu.ninja 12 4 0 0 64 +41 4
Fuck shit stack 9 3 1 0 62 +37 4
Koskenlaskijat 6 2 2 0 44 +1 4
NiwaGaming 3 1 3 0 21 -27 4
Onyria 0 0 4 0 12 -52 4
View matches