| Contestant | Score | Wins | Losses | Draws | Round wins | Round diff. | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | +4 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | +2 | 4 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | -2 | 4 | |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | 4 |
| Contestant | Score | Wins | Losses | Draws | Round wins | Round diff. | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | +4 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | +2 | 4 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Karhu Squad | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | -2 | 4 |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | 4 |
| Contestant | Score | Wins | Losses | Draws | Round wins | Round diff. | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | +4 | 4 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | 4 |






