1.-4.8.2019

Messukeskus, Helsinki

Note!

You are in a past event. Go to newest.

Login

OMEN by HP: CS:GO BYOC Premium

Game: Counter-Strike: GO Starts: Thu, Aug 1st 2019, 19:00 EEST Ends: Sat, Aug 3rd 2019, 21:00 EEST
Contestant Score Wins Losses Draws Round score Round diff. Matches
Toivoton_Tapaus 9 3 0 0 48-8 +40 3
kOkeMuSTa NaISisTa 6 2 1 0 36-29 +7 3
5kautta5 3 1 2 0 21-32 -11 3
Mayumi 0 0 3 0 12-48 -36 3
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round score Round diff. Matches
Myst1sGaming 9 3 0 0 48-8 +40 3
MAHAJENGI 6 2 1 0 37-16 +21 3
TGA Burst 3 1 2 0 18-42 -24 3
PUSKA eSports 0 0 3 0 11-48 -37 3
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round score Round diff. Matches
tupacca123 9 3 0 0 48-18 +30 3
Tikka 6 2 1 0 46-32 +14 3
LPG Esports 3 1 2 0 28-43 -15 3
Laku 0 0 3 0 19-48 -29 3
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round score Round diff. Matches
turboboogie 9 3 0 0 48-22 +26 3
AC Nokia 6 2 1 0 42-34 +8 3
Jämsän Paintball CS:GO 3 1 2 0 36-34 +2 3
соммuиisтs 0 0 3 0 12-48 -36 3
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round score Round diff. Matches
Team-Flexity 9 3 0 0 48-16 +32 3
Oispa 6 2 1 0 36-31 +5 3
AidSports 3 1 2 0 36-38 -2 3
Ei voi laittaa suklaaseen 0 0 3 0 13-48 -35 3
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round score Round diff. Matches
maan_siirto 9 3 0 0 48-9 +39 3
MJ-Esports 6 2 1 0 37-36 +1 3
Ryhmä Hau 3 1 2 0 33-46 -13 3
JPB2 0 0 3 0 21-48 -27 3
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round score Round diff. Matches
Northern Legacy 9 3 0 0 48-10 +38 3
RapuPeek ツ 6 2 1 0 36-25 +11 3
Anime Control 3 1 2 0 28-37 -9 3
Rotta.fi 0 0 3 0 8-48 -40 3
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round score Round diff. Matches
Reason eSports 9 3 0 0 48-2 +46 3
VihutKoodaa 6 2 1 0 32-30 +2 3
noobs 3 1 2 0 20-44 -24 3
TraktoR 0 0 3 0 24-48 -24 3
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round score Round diff. Matches
kissakoira 9 3 0 0 48-19 +29 3
Roots 6 2 1 0 46-23 +23 3
Nothern Wind 3 1 2 0 26-37 -11 3
KONE Esports- 0 0 3 0 7-48 -41 3
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round score Round diff. Matches
Teppo Gaming 9 3 0 0 48-13 +35 3
TGA Vapor 6 2 1 0 42-17 +25 3
Päle Esports SuolaOnni 3 1 2 0 20-35 -15 3
Meetvursti 0 0 3 0 3-48 -45 3
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round score Round diff. Matches
Assy Apinat 9 3 0 0 48-14 +34 3
ElzuCS 6 2 1 0 39-24 +15 3
ANGLES 3 1 2 0 25-35 -10 3
Avaruus-kommunistit 0 0 3 0 9-48 -39 3
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round score Round diff. Matches
Juissi's Kebab 9 3 0 0 48-9 +39 3
Naapurin Pojat 6 2 1 0 38-23 +15 3
NoBichNirmals 3 1 2 0 24-40 -16 3
N0rthX 0 0 3 0 10-48 -38 3
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round score Round diff. Matches
JokuClan 9 3 0 0 48-8 +40 3
SweeTBums 6 2 1 0 37-21 +16 3
ePelijuoma_pelaajat 3 1 2 0 23-37 -14 3
Gängi FC 0 0 3 0 6-48 -42 3
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round score Round diff. Matches
Teisko GS 9 3 0 0 48-10 +38 3
ex.VLP 6 2 1 0 37-19 +18 3
Oneplus 3 1 2 0 24-32 -8 3
Balls_of:universe 0 0 3 0 0-48 -48 3
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round score Round diff. Matches
PayToWin 6 2 0 0 35-19 +16 2
Knupittajat 3 1 1 0 33-19 +14 2
Endo eSports 0 0 2 0 2-32 -30 2
View matches