2.-5.8.2018

Messukeskus, Helsinki

Note!

You are in a past event. Go to newest.

Login

FTW x PUBG BYOC

Game: PlayerUknown's Battlegrounds Starts: Fri, Aug 3rd 2018, 15:00 EEST Ends: Sat, Aug 4th 2018, 20:00 EEST
Contestant Score Avg Place Kills Avg Kills Matches
Huomen vai Tänään 1000 0 60 0 0
Team Lojala 735 0 26 0 0
MJ-esports 626 0 31 0 0
Team Halinallet 577 0 14 0 0
JNC 480 0 22 0 0
MJ-Streamers 340 0 12 0 0
PecadoBoyz 338 0 11 0 0
Solid Snakes 292 0 9 0 0
DazzlingDepression 260 0 14 0 0
Norppa GC 240 0 6 0 0
Crypto Warriors 204 0 3 0 0
Roskis 196 0 5 0 0
Espirals Esports 186 0 1 0 0
Rönkkälä Metsästäjät OY 166 0 5 0 0
ToffeeOmenat 155 0 8 0 0
TyhmätHoopot 88 0 2 0 0
View matches
Contestant Score Avg Place Kills Avg Kills Matches
Huomen vai Tänään 1204 0 68 0 0
Team Halinallet 575 0 27 0 0
MJ-Streamers 521 0 23 0 0
Solid Snakes 443 0 18 0 0
DazzlingDepression 443 0 13 0 0
Crypto Warriors 422 0 9 0 0
vicious 324 0 10 0 0
ToffeeOmenat 309 0 5 0 0
TyhmätHoopot 293 0 6 0 0
300 on ihan mopo 269 0 3 0 0
FF-Team 241 0 15 0 0
Velehot 235 0 13 0 0
goblinS 203 0 6 0 0
Xelectro eSports 177 0 8 0 0
TiK1 123 0 3 0 0
Hiisivuoren Hikipelaajat 97 0 2 0 0
View matches
Contestant Score Avg Place Kills Avg Kills Matches
Team Lojala 908 0 37 0 0
MJ-esports 814 0 34 0 0
JNC 419 0 11 0 0
PecadoBoyz 391 0 14 0 0
Norppa GC 376 0 12 0 0
Roskis 358 0 3 0 0
Espirals Esports 346 0 19 0 0
Rönkkälä Metsästäjät OY 338 0 14 0 0
bonobo pojat gaming 336 0 13 0 0
Kuumotus 308 0 5 0 0
AsD 268 0 9 0 0
Hito Kova 225 0 9 0 0
Team Gopnik 207 0 6 0 0
Svengi Jengi 185 0 3 0 0
OG.Tiltsu 74 0 2 0 0
Beruna 0 0 0 0 0
View matches