30.7. - 2.8.2015

Messukeskus, Helsinki

Login

MAD-CROC Counter-Strike: Global Offensive

Game: Counter-Strike: GO Starts: Fri, Jul 31st 2015, 11:00 EEST Ends: Sun, Aug 2nd 2015, 00:00 EEST
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
Lahden Toivo 12 4 0 0 64 +46 4
Tiwwu's FuNcLubbEn 9 3 1 0 53 +13 4
kullervo 6 2 2 0 43 -3 4
pissweasels 3 1 3 0 46 -8 4
Luck Always Changes 0 0 4 0 16 -48 4
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
Pepo 9 3 1 0 60 +36 4
KanaNugetti 9 3 1 0 50 +13 4
Naljakas ES-sports 6 2 2 0 53 +1 4
AREYOUMAD? 6 2 2 0 44 +3 4
Team Parlingo 0 0 4 0 11 -53 4
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
Roadkillmontage 3 1 1 0 30 +12 2
Kenkä Gaming 3 1 1 0 23 -7 2
Schola Vitam 3 1 1 0 18 -5 2
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
The ManBabies 6 2 1 0 46 +20 3
Pamperskämpers 6 2 1 0 40 +20 3
De-Rank Inc. 6 2 1 0 36 -3 3
Gei Miehet 0 0 3 0 11 -37 3
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
MindGamesFin 12 4 0 0 64 +36 4
420KG 9 3 1 0 62 +25 4
vitutus.pro 6 2 2 0 54 +15 4
InstallGentooKrew 3 1 3 0 34 -14 4
OHO PAAHA 0 0 4 0 2 -62 4
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
Kamikaze Buccaneers 12 4 0 0 64 +39 4
team_alluu:^) 7 2 1 1 43 +12 4
FisQ 4 1 2 1 33 -14 4
INVASIONCSGO 4 1 2 1 28 -13 4
Hirvari.cs 1 0 3 1 25 -24 4
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
Migraine 12 4 0 0 64 +62 4
Nemesis Gaming 7 2 1 1 33 +16 4
Ilmajoen Lanimestarit 4 1 2 1 17 -16 4
Team Ego 3 1 3 0 17 -34 4
MidaZ 2 0 2 2 6 -28 4
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
Sauli ja Kaljavarkaat 12 4 0 0 64 +25 4
wild.spray 9 3 1 0 59 +22 4
Rule 34 6 2 2 0 51 -9 4
NaCl.pj 3 1 3 0 56 -8 4
Majestic.Pro 0 0 4 0 37 -30 4
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
cZar Gaming 12 4 0 0 64 +43 4
Good Game Squad Will 9 3 1 0 60 +18 4
SonniRaneilla 4 1 2 1 40 -1 4
More Ferarum 4 1 2 1 29 -9 4
Motic 0 0 4 0 13 -51 4
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
Tuisku Salmisen Nimipäivät 12 4 0 0 64 +37 4
Jalkapussi 9 3 1 0 59 +41 4
Independent Ladies 4 1 2 1 22 -21 4
pRätti 3 1 3 0 26 -32 4
umppisankarit 1 0 3 1 24 -25 4
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
Tekosyy 12 4 0 0 64 +46 4
TMED 9 3 1 0 61 +43 4
Fractal 6 2 2 0 37 +2 4
sas=rar 3 1 3 0 18 -35 4
ezy.cs 0 0 4 0 8 -56 4
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
5cons 9 3 0 0 48 +44 3
GGS Tempest 6 2 1 0 35 +7 3
Team 47 3 1 2 0 19 -13 3
TSK 0 0 3 0 10 -38 3
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
hikiCS 12 4 0 0 64 +56 4
evermovers 9 3 1 0 49 +26 4
Frag Out 6 2 2 0 39 -5 4
Fiskarna 1 0 3 1 17 -32 4
FragFactory 1 0 3 1 4 -45 4
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
röökisports 9 3 0 0 48 +45 3
TeamFinNoobs 4 1 1 1 19 -11 3
wanaDanZ MFs 2 0 1 2 2 -16 3
Moti<0 1 0 2 1 15 -18 3
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
General Gunslingers 12 4 0 0 64 +48 4
herska 9 3 1 0 58 +18 4
TeamPelituolit 6 2 2 0 47 +2 4
KUKA KANTAA? 3 1 3 0 18 -30 4
Team Senegal 0 0 4 0 26 -38 4
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
al dente 6 2 1 0 46 +21 3
Sateenkaariponit 6 2 1 0 44 +8 3
DouppiGaming 3 1 2 0 30 -3 3
7secondsleft 3 1 2 0 18 -26 3
View matches