Teams
Name | Game | Level | |
---|---|---|---|
Playwith | Valorant | Amateur | |
Pink Unicorns | League Of Legends | Amateur | |
Pilkko Dark | Valorant | Amateur | |
Pikku | Overwatch | - | |
Pihkapallit | League Of Legends | Amateur | |
Nvaduksiiasdjiaos | Rocket League | - | |
Nvaduksi | Rocket League | Amateur | |
nakki ja muusi | Valorant | - | |
Markus | STIGA Table Hockey | - | |
Logistiikan perustutkinto | Valorant | Amateur | |
KVS | Valorant | Amateur | |
KirkkonummenKoijari | Rocket League | - | |
kevytmaito2.0 | Minecraft | - | |
Kevytmaito | Counter-Strike: GO | Amateur | |
Kebabrulla3000 | League Of Legends | Amateur |
Page 2 / 4, teams total 46