Lohko A
Osallistuja | Pisteet | Voitot | Häviöt | Tasapelit | Eräpisteet | Eräero | Otteluita yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 4 | 0 | 0 | 22-3 | +19 | 4 |
![]() | 9 | 3 | 1 | 0 | 22-11 | +11 | 4 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 8-17 | -9 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 9-19 | -10 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 3-14 | -11 | 4 |
Tulevat ottelut
Ei otteluita.Menneet ottelut
Ei aikaa
Lusikat
8
vs
0
RomuRalli
Ei aikaa
Vuohitettu RL
8
vs
1
Boost Bros
Ei aikaa
Lusikat
7
vs
2
Kebu & Ranut
Ei aikaa
Vuohitettu RL
5
vs
3
RomuRalli
Ei aikaa
Lusikat
6
vs
1
Vuohitettu RL
Ei aikaa
Boost Bros
0
vs
1
Kebu & Ranut
Ei aikaa
Lusikat
1
vs
0
Boost Bros
Ei aikaa
RomuRalli
2
vs
4
Kebu & Ranut
Ei aikaa
RomuRalli
4
vs
2
Boost Bros
Ei aikaa
Kebu & Ranut
1
vs
8
Vuohitettu RL