Teams
Name | Game | Level | |
---|---|---|---|
TäysMaito | PlayerUnknown's Battlegrounds | Amateur | |
Klaukkala OG | PlayerUnknown's Battlegrounds | Amateur | |
The Champs | Rocket League | Amateur | |
EMT | Rocket League | Amateur | |
Niputuspalvelu | Rocket League | Amateur | |
Sammagalmlavanliga | Rocket League | Amateur | |
KLOG | Rocket League | Amateur | |
Sauna | Rocket League | Amateur | |
MonkeGoBall | Rocket League | Amateur | |
Napsuu | Rocket League | Amateur | |
Torakat | Rocket League | Amateur | |
Nugets | Rocket League | Amateur | |
Donuts | Rocket League | Amateur | |
Mahan rapsutus | Rocket League | Amateur | |
Perunia Esports | Rocket League | Amateur |
Page 2 / 3, teams total 33