Teams
Name | Game | Level | |
---|---|---|---|
YMCA Esports | PlayerUnknown's Battlegrounds | Amateur | |
xeno gaming | PlayerUnknown's Battlegrounds | Amateur | |
Westimiehiä | Valorant | Amateur | |
Torakat | Rocket League | Amateur | |
The Champs | Rocket League | Amateur | |
TäysMaito | PlayerUnknown's Battlegrounds | Amateur | |
Sauna | Rocket League | Amateur | |
Sammagalmlavanliga | Rocket League | Amateur | |
Rööki stägä | Valorant | Amateur | |
PUBG-test | PlayerUnknown's Battlegrounds | - | |
Perunia Esports | Rocket League | Amateur | |
Ow Nugets | Overwatch | Amateur | |
Nugets | Rocket League | Amateur | |
No Trollink | PlayerUnknown's Battlegrounds | Amateur | |
Niputuspalvelu | Rocket League | Amateur |
Page 1 / 3, teams total 33