| Time | Phase | Match |
|---|---|---|
| Not scheduled | Midnight Minesweeper | |
| Not scheduled | Midnight Minesweeper | |
| Not scheduled | Midnight Minesweeper | |
| Not scheduled | Midnight Minesweeper | |
| Not scheduled | Midnight Minesweeper | |
| Not scheduled | Midnight Minesweeper | |
| Not scheduled | Midnight Minesweeper | |
| Not scheduled | Midnight Minesweeper | |
| Not scheduled | Midnight Minesweeper | |
| Not scheduled | Midnight Minesweeper | |
| Not scheduled | Midnight Minesweeper | |
| Not scheduled | Midnight Minesweeper | |
| Not scheduled | Midnight Minesweeper | |
| Not scheduled | Midnight Minesweeper | |
| Not scheduled | Midnight Minesweeper |
Page 2 / 3, matches total 32






