31.7. - 3.8.2014

Messukeskus, Helsinki

Login

League Of Legends - Groups

Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
Mana Flood 9 3 0 0 3 +3 3
Cracks in the Diamond 6 2 1 0 2 +1 3
Pjekyll ja Hedy 3 1 2 0 1 -1 3
BYE3 0 0 3 0 0 -3 3
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
Larppipojat 9 3 0 0 3 +3 3
Finnair Stealths 6 2 1 0 2 +1 3
Isänmaito 3 1 2 0 1 -1 3
BYE2 0 0 3 0 0 -3 3
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
Kissu :3 9 3 0 0 3 +3 3
Meetvursti 6 2 1 0 2 +1 3
MayhemSmegma 3 1 2 0 1 -1 3
Milf hunters 0 0 3 0 0 -3 3
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
ROKE :D 9 3 0 0 3 +3 3
Viidakon Tähtöset 6 2 1 0 2 +1 3
Team Farssi 0 0 2 0 0 -2 2
JaVetInga 0 0 2 0 0 -2 2
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
Monte is GOD 9 3 0 0 3 +3 3
Stigue Rambue Kana Klaan 6 2 1 0 2 +1 3
K5 eSports 3 1 2 0 1 -1 3
OorNoot 0 0 3 0 0 -3 3
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
RCTIC.CoolerMaster 9 3 0 0 3 +3 3
Lahjattomat 6 2 1 0 2 +1 3
synteK LoL 3 1 2 0 1 -1 3
Legends Of The League 0 0 3 0 0 -3 3
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
röökisports multigaming 9 3 0 0 3 +3 3
FNATUC 6 2 1 0 2 +1 3
massijätkät 3 1 2 0 1 -1 3
Team-Ebin 0 0 3 0 0 -3 3
View matches
Contestant Score Wins Losses Draws Round wins Round diff. Matches
Team FGT 9 3 0 0 3 +3 3
Nämä herkut helpottavat 6 2 1 0 2 +1 3
Team Lavuaari 3 1 2 0 1 -1 3
Team Mighty Zorba 0 0 3 0 0 -3 3
View matches